進入內容區塊

新北市政府工務局

新北市政府工務局

公寓大廈核准報備情形

  • FB
  • Plurk
  • 友善列印
  • 字級設定:
  • 小字
  • 一般
  • 大字
105年公寓大廈核准報備情形
  • 發佈日期:2017-12-14
  • 發佈單位:新北市政府工務局
  • 類  別:公寓大廈核准報備情形
  • 詳細內容:
  • 一百零五年公寓大廈核准報備統計總表
    區域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計件
    汐止區 1 1 1 2 3 0 2 1 1 0 1 0 13
    新店區 1 1 3 0 5 0 2 3 2 1 5 4 27
    板橋區 2 0 2 0 0 2 0 1 1 1 2 2 13
    蘆洲區 1 2 5 1 0 1 2 3 2 2 3 1 23
    新莊區 4 0 2 2 0 1 1 3 1 1 4 2 21
    三重區 0 1 1 4 2 0 3 2 2 3 2 0 20
    土城區 1 3 0 1 1 1 0 3 0 0 1 2 13
    永和區 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2 7
    中和區 1 0 1 0 1 1 3 0 0 0 1 2 9
    樹林區 1 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 5 15
    瑞芳區 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    淡水區 2 1 2 4 0 0 0 1 2 7 3 1 23
    三峽區 3 0 1 1 1 0 0 1 1 1 3 4 16
    鶯歌區 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5
    八里區 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
    深坑區 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    泰山區 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
    林口區 2 3 3 0 4 2 2 3 1 1 3 3 27
    五股區 2 2 1 2 1 1 0 0 2 1 1 3 16
    石碇區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    坪林區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    平溪區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    雙溪區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    貢寮區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    三芝區 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
    萬里區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    烏來區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    石門區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金山區 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
    總計 24 19 28 20 23 10 19 21 18 18 30 35 265
  • 聯絡人:公寓大廈管理科陳曄亭
  • 聯絡電話:29603456分機7896

相關附件
瀏覽人次:778 人 更新日期:2017-12-14