進入內容區塊

新北市政府工務局

新北市政府工務局

公寓大廈核准報備情形

  • FB
  • Plurk
  • 友善列印
  • 字級設定:
  • 小字
  • 一般
  • 大字
103年公寓大廈核准報備統計總表
  • 發佈日期:2017-12-14
  • 發佈單位:新北市政府工務局
  • 類  別:公寓大廈核准報備情形
  • 詳細內容:
  • 一百零三年公寓大廈核准報備統計總表
    區域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計件
    汐止區 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 2 2 12
    新店區 2 3 3 2 2 3 3 1 4 2 3 3 31
    板橋區 3 1 2 2 4 1 1 1 0 3 0 1 19
    蘆洲區 4 2 0 1 0 0 1 3 0 1 2 2 16
    新莊區 4 3 2 3 0 2 4 3 4 1 3 2 31
    三重區 6 3 1 4 0 5 4 4 1 3 2 3 36
    土城區 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 2 0 9
    永和區 2 1 0 1 1 2 5 1 0 1 1 1 16
    中和區 0 0 1 1 4 0 2 1 3 1 3 1 17
    樹林區 1 0 1 1 0 1 3 1 1 2 1 1 13
    瑞芳區 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
    淡水區 5 4 4 1 4 2 4 3 1 2 2 2 34
    三峽區 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 9
    鶯歌區 1 0 4 0 0 1 1 1 1 1 0 1 11
    八里區 0 2 0 0 4 1 1 0 0 2 0 0 10
    深坑區 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    泰山區 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5
    林口區 1 4 4 2 4 2 1 3 3 3 5 5 37
    五股區 1 2 3 0 0 1 1 1 1 1 0 1 12
    石碇區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    坪林區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    平溪區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    雙溪區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    貢寮區 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    三芝區 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    萬里區 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    烏來區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    石門區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金山區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    總計 33 28 29 23 26 25 35 25 22 25 28 27 326
  • 聯絡人:公寓大廈管理科陳曄亭
  • 聯絡電話:29603456分機7896

相關附件
瀏覽人次:879 人 更新日期:2017-12-14