進入內容區塊

新北市政府工務局

新北市政府工務局

公寓大廈核准報備情形

  • FB
  • Plurk
  • 友善列印
  • 字級設定:
  • 小字
  • 一般
  • 大字
106年公寓大廈核准報備情形
  • 發佈日期:2017-12-14
  • 發佈單位:新北市政府工務局
  • 類  別:公寓大廈核准報備情形
  • 詳細內容:
  • 一百零六年公寓大廈核准報備統計總表
    區域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計件
    汐止區 2 3 3 2 1 1 1 2 0 5 5 1 26
    新店區 4 1 1 3 3 0 5 0 1 0 1 1 20
    板橋區 3 0 2 3 2 4 1 1 2 1 1 2 22
    蘆洲區 3 0 0 2 2 1 6 5 2 0 0 0 21
    新莊區 1 2 3 0 2 5 1 2 3 1 6 1 27
    三重區 4 2 2 2 5 2 3 0 4 4 4 2 34
    土城區 2 0 0 2 1 2 1 2 1 0 0 0 11
    永和區 2 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 9
    中和區 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 3 3 14
    樹林區 1 2 1 4 1 1 2 2 1 3 1 1 20
    瑞芳區 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    淡水區 2 1 0 3 5 2 0 1 3 1 4 4 26
    三峽區 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 1 12
    鶯歌區 1 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 8
    八里區 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    深坑區 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    泰山區 1 0 1 2 0 0 2 2 0 0 0 2 10
    林口區 2 1 5 1 3 3 3 5 2 4 2 2 33
    五股區 1 1 2 1 0 0 0 0 4 1 1 1 12
    石碇區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    坪林區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    平溪區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    雙溪區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    貢寮區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    三芝區 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6
    萬里區 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4
    烏來區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    石門區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金山區 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    總計 36 17 24 31 28 23 28 28 31 24 31 22 323

相關附件
瀏覽人次:1149 人 更新日期:2018-02-05