進入內容區塊

新北市政府工務局

新北市政府工務局

公寓大廈核准報備情形

  • FB
  • Plurk
  • 友善列印
  • 字級設定:
  • 小字
  • 一般
  • 大字
104年公寓大廈核准報備情形
  • 發佈日期:2017-12-14
  • 發佈單位:新北市政府工務局
  • 類  別:公寓大廈核准報備情形
  • 詳細內容:
  • 一百零四年公寓大廈核准報備統計總表
    區域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計件
    汐止區 2 1 0 0 2 0 3 2 1 1 2 1 15
    新店區 2 0 1 3 1 1 3 2 3 2 2 0 20
    板橋區 4 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 23
    蘆洲區 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 22
    新莊區 2 2 2 4 3 3 1 0 1 1 2 2 23
    三重區 1 0 3 1 1 2 2 5 1 1 2 3 22
    土城區 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 0 0 9
    永和區 0 2 1 3 1 1 0 1 0 1 0 3 13
    中和區 0 0 1 0 2 0 2 1 1 1 2 0 10
    樹林區 0 0 3 0 1 3 1 0 0 1 4 5 18
    瑞芳區 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4
    淡水區 1 3 3 2 4 2 1 0 5 4 2 5 32
    三峽區 0 0 1 2 1 4 0 1 0 0 0 3 13
    鶯歌區 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
    八里區 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
    深坑區 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5
    泰山區 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 7
    林口區 2 5 5 2 3 4 3 1 1 3 1 2 32
    五股區 0 0 0 1 2 1 1 1 0 5 0 1 12
    石碇區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    坪林區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    平溪區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    雙溪區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    貢寮區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    三芝區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    萬里區 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    烏來區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    石門區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    金山區 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4
    總計 17 22 24 22 28 28 24 29 19 25 22 30 290
  • 聯絡人:公寓大廈管理科陳曄亭
  • 聯絡電話:29603456分機7896

相關附件
瀏覽人次:816 人 更新日期:2017-12-14