專案介紹
本局為解決公有土地遭占用造成環境衛生與公共安全疑慮,並活化土地發揮效益,自106年起推動「點亮。新北美樂地」專案,透過專案加速排除占用,並作為道路開闢、拓寬、瓶頸打通、興闢公園及綠美化等活用使用。
本專案推動至今已完成233處土地活化,活化面積32萬2,195平方公尺。
本專案推動至今已完成233處土地活化,活化面積32萬2,195平方公尺。
成果案例
各區成果
行政區 | 活化件數 | 活化面積m2 | 行政區 | 活化件數 | 活化面積m2 |
---|---|---|---|---|---|
板橋區 | 34 | 76,127 | 淡水區 | 12 | 15,708 |
三重區 | 21 | 25,607 | 瑞芳區 | 6 | 4,609 |
永和區 | 7 | 3,532 | 汐止區 | 16 | 26,259 |
中和區 | 22 | 20,835 | 五股區 | 12 | 39,905 |
新莊區 | 19 | 17,575 | 泰山區 | 5 | 6,352 |
新店區 | 24 | 16,261 | 林口區 | 6 | 5,064 |
土城區 | 17 | 11,577 | 八里區 | 2 | 1,102 |
蘆洲區 | 6 | 2,545 | 深坑區 | 3 | 1.142 |
樹林區 | 10 | 7,456 | 石碇區 | 1 | 37 |
鶯歌區 | 4 | 30,399 | 萬里區 | 1 | 4,530 |
三峽區 | 5 | 5,573 |
更新日期:2025-04-10